|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | سلك الموليبدنوم | شبكة: | 300 |
---|---|---|---|
ضياء الأسلاك: | 0.010 إلى 1.20 ملم | الطول: | 30m |
وزن: | 5-20kgs / لفة | ميزة: | التآكل Resistan |
تسليط الضوء: | hardware cloth screen,fine mesh hardware cloth |
الموليبدينوم سلكية من 6 إلى 400mesh. الموليبدينوم مع خصائص مشابهة لتنغستن ، الموليبدينوم لديه نسبة عالية من القوة إلى الوزن ، لا يخضع لتقصف الهيدروجين. غالباً ما تكون شبكة سلكية الموليبدينوم ذات هدف في التطبيقات المعدنية والعمليات الكيميائية. يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات التي تتطلب التدفئة القوية مثل أجزاء الطائرات والمفاصل الكهربائية والمحركات التجارية.
نسج نمط: نسج عادي ، نسج نسيج قطني طويل ، ونسج الهولندية.
بند | سلك مولي |
مواد | النيكل 200 (N6) والنيكل 201 (N4) N2 و N8 ... |
عدد الشبكات | 2-400 شبكة |
نسج نوع | سهل / نسيج قطني / نسج هولندي |
معدل النيكل النقي | أكثر من 99٪ |
عرض مش | 0.914 م ، 1.0 م ، 1.2 م ، 1.5 م ، 0.5 م ، ومخصصة |
طول مش | 1-30m / لفة |
الميزات | ممتاز المضادة للتآكل والقلويات وحمض وارتفاع في درجة الحرارة ليونة كهربائية عالية ، مقاومة التآكل |
تطبيقات | تستخدم عادة لجامع بطارية النيكل الحالي ، الإلكترونيات ، تعدين النفط ، المواد الكيميائية ، الطعام ، وغيرها من المناطق. |
عينة | يمكن توفيره مجانا |
حسب الطلب | قبول أي أحجام مخصصة خاصة. |
قائمة مواصفات شبكة أسلاك الموليبدنوم | |||||||||
شبكة / بوصة | سلك ديا مم د | شبكة فتح مم ث | منطقة الافتتاح ا ٪ | وزن (كغم / M2) | شبكة / بوصة | سلك ديا مم د | افتتاح شبكة مم ث | منطقة الافتتاح ا ٪ | وزن (كغم / M2) |
20 | 0.180 | 1.090 | 74٪ | 0.366 | 180 | 0.050 | 0.091 | 42٪ | 0.254 |
40 | 0.15 | 0.485 | 58٪ | 0.508 | 200 | 0.050 | 0.077 | 37٪ | 0.282 |
60 | 0.120 | 0.303 | 51٪ | 0.488 | 250 | 0.04 | 0.061 | 37٪ | 0.226 |
80 | 0.100 | 0.218 | 47٪ | 0.452 | 270 | 0.035 | 0.059 | 39٪ | 0.186 |
100 | 0.080 | 0.174 | 47٪ | 0.361 | 300 | 0.030 | 0.054 | 41٪ | 0.152 |
120 | 0.060 | 0.151 | 51٪ | 0.244 | 325 | 0.030 | 0.048 | 38٪ | 0.165 |
150 | 0.060 | 0.109 | 41٪ | 0.305 | 350 | 0.030 | 0.042 | 34٪ | 0.177 |
160 | 0.055 | 0.104 | 43٪ | 0.273 | 400 | 0.030 | 0.033 | 27٪ | 0.203 |
الموليبدينوم سلكية: 6 شبكة إلى 400 شبكة.
الاستعمال: حمض ، القلويات ، ارتفاع في درجة الحرارة ، خصائص مقاومة للاهتراء لدرجات حرارة عالية الفرن والبترول والكيماويات والغذاء والطب ، وتصنيع الآلات وغيرها من الصناعات.
الموليبدينوم (UNS R03610) التركيب الكيميائي ٪
C | الحديد | ني | O | سي | N | مو |
0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.002 | ريم |
الموليبدينوم سلكية | |||||||||
شبكة / بوصة | قطر السلك مم | افتتاح مم | منطقة مفتوحة ٪ | وزن (كغم / M2) | شبكة / بوصة | قطر السلك مم | افتتاح مم | منطقة مفتوحة ٪ | وزن (كغم / M2) |
1 | 4.87 | 20،523 | 65٪ | 15.40 | 40 | 0.25 | 0.385 | 37٪ | 1.62 |
2 | 3.04 | 9.652 | 58٪ | 12.00 | 40 | 0.23 | 0.401 | 40٪ | 1.37 |
2 | 2.60 | 10،033 | 62٪ | 8.78 | 40 | 0.22 | 0.415 | 43٪ | 1.25 |
3 | 2.00 | 6.467 | 58٪ | 7.80 | 40 | 0.19 | 0.445 | 49٪ | 0.93 |
3 | 1.60 | 6.867 | 66٪ | 4.99 | 50 | 0.19 | 0.318 | 39٪ | 1.17 |
4 | 1.60 | 4.750 | 56٪ | 6.65 | 50 | 0.15 | 0.355 | 49٪ | 0.73 |
4 | 1.20 | 5.150 | 66٪ | 3.74 | 50 | 0.20 | 0.478 | 89٪ | 1.29 |
5 | 1.20 | 3.880 | 58٪ | 4.67 | 60 | 0.15 | 0.273 | 42٪ | 0.87 |
5 | 1.00 | 4.080 | 65٪ | 3.24 | 60 | 0.16 | 0.263 | 39٪ | 0.99 |
6 | 1.20 | 3.033 | 51٪ | 5.61 | 70 | 0.12 | 0.243 | 45٪ | 0.65 |
6 | 0.90 | 3.333 | 62٪ | 3.15 | 80 | 0.12 | 0.198 | 39٪ | 0.74 |
8 | 0.61 | 2.565 | 65٪ | 1.93 | 90 | 0.12 | 0.162 | 33٪ | 0.84 |
10 | 0.50 | 2.032 | 64٪ | 1.62 | 100 | 0.10 | 0.154 | 37٪ | 0.64 |
10 | 0.45 | 2.083 | 67٪ | 1.31 | 100 | 0.076 | 0.177 | 49٪ | 0.37 |
12 | 0.50 | 1.609 | 58٪ | 1.94 | 120 | 0.09 | 0.122 | 33٪ | 0.63 |
14 | 0.42 | 1.397 | 59٪ | 1.60 | 120 | 0.08 | 0.132 | 39٪ | 0.49 |
16 | 0.38 | 1.212 | 58٪ | 1.50 | 140 | 0.06 | 0.121 | 45٪ | 0.32 |
18 | 0.28 | 1.137 | 65٪ | 0.91 | 150 | 0.065 | 0.104 | 38٪ | 0.41 |
20 | 0.40 | 0.870 | 47٪ | 2.07 | 180 | 0.06 | 0.081 | 33٪ | 0.42 |
20 | 0.32 | 0.955 | 57٪ | 1.33 | 180 | 0.05 | 0.091 | 42٪ | 0.29 |
24 | 0.28 | 0.784 | 55٪ | 1.22 | 200 | 0.05 | 0.077 | 37٪ | 0.32 |
24 | 0.23 | 0.824 | 61٪ | 0.82 | 250 | 0.04 | 0.062 | 37٪ | 0.25 |
26 | 0.25 | 0.723 | 55٪ | 1.05 | 270 | 0.028 | 0.066 | 49٪ | 0.13 |
28 | 0.27 | 0.633 | 49٪ | 1.32 | 280 | 0.03 | 0.061 | 45٪ | 0.16 |
28 | 0.23 | 0.673 | 55٪ | 0.96 | 300 | 0.04 | 0.045 | 28٪ | 0.31 |
30 | 0.23 | 0.613 | 52٪ | 1.03 | 325 | 0.035 | 0.043 | 30٪ | 0.25 |
32 | 0.30 | 0.494 | 39٪ | 1.87 | 400 | 0.025 | 0.038 | 37٪ | 0.16 |
تفاصيل التغليف: 1.inside: الأفلام البلاستيكية 2. خارج: كرتون 3. في صينية الخشب أو علبة الحديد ، مربع الخشب
تفاصيل التسليم: في غضون 15-20 يوما بعد تأكيد.
.