|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | تراجع الساخنة المجلفن | فتحة بئر: | ميدان |
---|---|---|---|
الطول: | 50m أو 100m / roll | سلك حافة: | 2.20mm |
شبكة الأسلاك: | 2.0mm | قوة الشد: | 950-1050MPA |
تطبيق: | سور المزرعة | ميزة: | anti-corrosion |
ارتفاع: | 1-3m | زنك يكسو: | 60 جم / م 2 ، 250 جم / م 2 |
تسليط الضوء: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
سياج الميدان ، وتسمى أيضا مزرعة السور ، Cattle Fe
NCE، House Fence، Grassland Fence، Sheep Fence، Stocke Fence.
المواد: الأسلاك المجلفنة الساخنة انخفض ، وهو مصنوع من الحديد قضيب Q235.
شكل التآكل: المجلفن الساخنة المجلفن والكهربائية.
المادة: تراجع الساخنة الأسلاك المجلفنة.
قطر جميع الأسلاك المستخدمة: أعلى / أسفل الأسلاك ديا: 2.0mm-3.0mm
خط / إقامة الأسلاك ديا المنطقة: 1.7mm-2.5mm
صلابة ميجا باسكال من جميع الأسلاك: وفقا للمستهلك. (700-1400Mpa)
طلاء الزنك: 50-240g / متر مربع
تستقيم الفضاء الأسلاك: 5cm-60cm
منطقة عالية: 50cm-240cm
طول الأقطار: 25 م - 200 م
الأحجام | رقم ال سلك الاعوجاج | عرض لفة | حافة الاعوجاج الأسلاك | وسط اللحمة الأسلاك | سلك الاعوجاج |
91L 5/70/15 | 5 | 700MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 8/110/15 | 8 | 1100MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 5/70/30 | 5 | 700MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 6/70/30 | 6 | 700MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 5/90/15 | 6 | 900MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 7/90/30 | 7 | 900MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 8/110/30 | 8 | 700MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 5/70/60 | 5 | 700MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 6/90/60 | 5 | 900MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 6/100/60 | 6 | 1000MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 7/90/60 | 7 | 900MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 7/100/60 | 7 | 1000MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 7/110/60 | 7 | 1100MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
91L 8/110/60 | 8 | 1100MM | 2.8MM | 2.5MM | 2.5MM |
يتميز Farm Fence بمقاومة ممتازة للتآكل وممتلكات مضادة للأكسدة. وبخلاف أسوار شبكة السلك الملحومة ذات بقع اللحام التي يمكن كسرها بسهولة وتذويبها ، فإن الأسوار الحقلية للماشية مثبتة إلى الأبد بمجرد تركيبها وتوفير أفضل المواد لحماية المراعي والغابات والطرق السريعة والبيئات .
معيار أمريكي (حجم معين يمكننا القيام به التخصيص حسب متطلبات العميل.)
نوع السياج | رقم السلك الأفقي | ارتفاع (بوصة) | ارتفاع (متر) | المسافة من الأسلاك الأفقية | وزن (كلغ) | الطول (متر) |
LT-01 | 7 | 44 | 1.13 | 5.5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 '' | 45.5 | 100 |
LT-02 | 8 | 45 | 1.15 | 4.5 + 5 + 5.5 + 6 + 7 + 8 + 9 '' | 49.5 | 100 |
LT-03 | 9 | 36 | 0.99 | 3 + 3.5 + 4 + 4.5 + 5 + 5.5 + 6 + 7 '' | 51.1 | 100 |
LT-04 | 10 | 47 | 1.19 | 3 + 3.5 + 4 + 4.5 + 5 + 5.5 + 6 + 7 + 8 '' | 57.5 | 100 |
LT-05 | 13 | 74 | 1.88 | 3 + 3.5 + 4 + 4.5 + 5 + 5.5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 '' | 77.5 | 100 |
المسافة العمودية 12 '' (30 سم)
الأسلاك | قطر الدائرة | قوة الشد | طلاء الزنك (g / m2) |
سلك الحافة | 3.06 | 1100-1300 | 70 |
سلك أفقي | 2.24 | 1100-1300 | 70 |
سلك عمودي | 2.50 | 350-400 | 70 |
2. وفقا لمتطلبات العملاء.