|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | المجلفن | نوع: | موس الحلاقة |
---|---|---|---|
ضياء الأسلاك: | 12 * 14 المقياس | الشائكة بعد: | 7.5-15cm |
وزن: | 8-25kgs / لفة | حامل شهادة: | إس جي إس |
تطبيق: | تستخدم كحاجز للحشيش | طول الشائكة: | 10MM-65mm و |
عينة: | حر | اسم: | الاسلاك الشائكة |
تسليط الضوء: | concertina fencing wire,razor blade wire fence |
المجلفن الأمن الأسلاك الشائكة مع شفرات الفولاذ المقاوم للصدأ الشائكة نوع
تحتوي أسلاك Razor Wire على سلك مركزي من أسلاك ذات قوة شد عالية وشريط فولاذي يتم تثبيته في شكل مع أطراف لاذعة. ثم يتم قطع الشريط الفولاذي بإحكام على السلك في كل مكان باستثناء الانتقادات اللاذعة. أسلاك الشائكة عبارة عن شبكة من شرائط معدنية ذات حواف حادة تهدف إلى منع مرور البشر.
يمكن أن يتراوح قطر لفائف الأسلاك الشائكة من 18 بوصة إلى 60 بوصة ، في حين أن المنتجات 30 بوصة هي من بين أكثر التطبيقات المحددة في التطبيقات الأمنية المتوسطة أو العالية. يتوفر تكوين كونسيرتينا ، مما يجعل حاجز الأسلاك الشائكة أكثر كثافة وصعوبة في الاختراق. يكاد يكون حيويا بالنسبة لمنتجات قطرها 30 بوصة وأكبر. من فضلك أخبرنا بمواصفات أسلاك الشائكة التي تحتاجها ونسعى باستمرار لتجاوز توقعات عملائنا.
شفرة حلاقة | |||||
رقم المرجع | سماكة | سلك ديا | شوكة الطول | شوكة عرض | شوكة مباعدة |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 28 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
CBT-60 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 96 ± 2 |
CBT-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
نوع الشفرة الحلاقة تخصيص | |||||
رقم المرجع | سماكة | سلك ديا . | طول الحزام | عرض بارب | تباعد بارب |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO- 30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 |
C BT- 25 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
CBT-60 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
CBT-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
نوع الإنتاج القياسي | ||||
القطر الخارجي | عدد الحلقات | الطول القياسي لكل لفائف | نوع | ملاحظات |
450MM | 33 | 8M | CBT-60.65 | لفائف واحدة |
500MM | 41 | 10M | CBT-60.65 | لفائف واحدة |
700MM | 41 | 10M | CBT-60.65 | لفائف واحدة |
960mm | 53 | 13M | CBT-60.65 | لفائف واحدة |
600MM | 86 | 14M | BTO-10.22.25.30 | نوع الصليب |
700MM | 72 | 12M | BTO-10.22.25.30 | نوع الصليب |
800MM | 64 | 10M | BTO-10.22.25.30 | نوع الصليب |
960mm | 52 | 9M | BTO-10.22.25.30 | نوع الصليب |
الميزة الرئيسية:
(1) الأمان العالي يضمن الحلاقة الشائكة الحلاقة الحادة أمانًا عاليًا مع الاحتفاظ بجودة عالية.
(2) مواد أسلاك شائكة طويلة العمر من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الساخنة المجلفن يضمن حياة طويلة وصيانة منخفضة.
(3) سهولة التركيب يمكن تركيب الأجزاء القصيرة اللازمة للأمن العاجل بسرعة كبيرة وبقليل من المعدات ، مما يسمح بإجراء عمليات الإصلاح دون المساس بالأمن المحيط.
1. لفات ضغط ، و 5 لفات ، و 10 لفات ، أو لفات أكثر كحزمة واحدة
2. ورقة واقية من الماء داخل مع حقيبة منسوجة خارج
3. 1roll ، 3 لفات أو 5 لفات في واحدة الكرتون
4. حسب طلب الزبون