|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | سلك gavanized | فتحة بئر شكل: | سداسيّ |
---|---|---|---|
نسج: | تطور مستقيم ، عكس تطور | وظيفة: | سياج الحماية |
حامل شهادة: | إس جي إس | سلك مقياس: | BWG14-BWG27 |
عرض: | 0.1-2m | الطول: | 10-200m |
رزمة: | ورقة رطبة واقية | ميزة: | anti-corrosion |
تسليط الضوء: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
المجلفن الكهربائية قبل النسيج
المجلفن الكهربائية بعد النسيج
المجلفن بالغمس الساخن قبل الحياكة
المجلفن بالغمس الساخن بعد النسج
شبكة سلكية سداسية PVC مغلفة
المجلفن الحديد المغمورة شبكة سداسية
شبكة سلكية سداسية الفولاذ المقاوم للصدأ
شبكة سداسية مغلفنة سداسية في التواء عكسي (عرض 0.5 م - 2.0 م) | ||||
شبكة | مقياس الأسلاك | تعزيز | ||
بوصة | مم | BWG | عرض (قدم) | ساحل |
1 '' | 25MM | 22،21،20،18 | 2 '' | 1 |
1-1 / 4 '' | 32MM | 22،21،20،18 | 3 '' | 2 |
1-1 / 2 '' | 40MM | 20،19،18 | 4 '' | 3 |
2 '' | 50MM | 20،19،18 | 5 '' | 4 |
3 '' | 75MM | 20،19،18 | 6 '' | 5 |
سداسي سلك شبكي مغلف بـ PVC (عرض 0.5m-2.0m) | ||
شبكة | قطر السلك | |
بوصة | مم | مم |
1/2 '' | 13mm و | 0.9 مم ، 0.1 مم |
1 '' | 25MM | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
1-1 / 2 '' | 40MM | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
2 '' | 50MM | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
الأسلاك المغلفنة سداسية الأسلاك في تويست عادي (عرض 0.5m-2.0m) | ||
شبكة | مقياس الأسلاك | |
بوصة | مم | BWG |
3/8 '' | 10MM | 27،26،25،24،23،22،21 |
1/2 '' | 13mm و | 25،24،23،22،21،20 |
5/8 '' | 16mm و | 27،26،25،24،23،22 |
'' 3/4 | 20MM | 25،24،23،22،21،20،19 |
1 '' | 25MM | 25،24،23،22،21،20،19،18 |
1-1 / 4 '' | 32MM | 22،21،20،19،18 |
1-1 / 2 '' | 40MM | 22،21،20،19،18،17 |
2 '' | 50MM | 22،21،20،19،18،17،16،15،14 |
3 '' | 75MM | 21،20،19،18،17،16،15،14 |
4 '' | 100MM | 17،16،15،14 |
الاستخدام العام: سلك الدجاج بمقاومته الجيدة للتآكل ومقاومة الأكسدة ، كما أنه يعمل على توفير مواد الحماية والحماية ودرجة الحرارة في شكل حاوية شبكية ، قفص حجري ، جدار عزل ، غطاء مرجل أو سياج للدواجن في البناء ، البترول ، الكيماويات ، التربية والصناعات الغذائية وتجهيز الأغذية.
بولي كلوريد الفينيل مغطاة سلكية سداسية المواصفات:
Hex.wire المعاوضة البلاستيكية المغلفة | ||
شبكة | مقياس الأسلاك (BWG) | |
بوصة | MM | |
1/2 '' | 13mm و | 0.50 / 0،80-0،65 / 1.00 |
5/8 '' | 16mm و | 0.50 / 0،80-0،65 / 1.00 |
'' 3/4 | 19MM | 0.50 / 0،80-0،65 / 1.00 |
1 '' | 25MM | 0.50 / 0،80-1،00 / 1.40 |
1-1 / 2 '' | 40MM | 0.50 / 0،80-1،00 / 1.40 |
2 '' | 50MM | 0.50 / 0،80-1،00 / 1.40 |
3 '' | 70MM | 1.00 / 1،400-1،60 / 2.00 |
سداسي شبكة سلكية الحزمة:
ورقة واقية من الماء داخل وخارج البلاستيك أو على النحو المطلوب.
يتطابق نظام إدارة الجودة لدينا مع معايير ISO 9001 و ISO14001 و SGS ونتحقق من كل خطوة في عملية الإنتاج.
(2) نقوم بشراء المواد الخام من الشركات المصنعة المعروفة في الصين ، وفحص المواد قبل التخزين.
(3) لدينا خط الإنتاج الخاصة بنا ويمكن أن نقدم لك سعر تنافسي.
(4) لتوفير خدمات مخصصة منخفضة التكلفة الجودة.