|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | المجلفن | سماكة: | 0.3MM - 0.5MM |
---|---|---|---|
ضلع المسافة: | 100 مم ، 150 مم ، 75 ملم | العرض × الطول: | 610 × 2440 ملم |
تطبيق: | التشييد والبناء | تباعد عززت: | 150 مم |
حامل شهادة: | إس جي إس | عينة: | حر |
وزن: | 0.4-0.8kgs / M2 | حجم الثقب: | 16 * 11mm ، 7 * 11mm |
تسليط الضوء: | expandable metal sheet,flat expanded metal mesh |
مواد البناء 0.45mm المجلفن الأضلاع المعدنية الموسعة توسيع 2500m / الموسعة عالية اللوح المعدني الضلع
يستعمل ضلع الضلع في الغالب د كقالب خرساني دائم خالٍ من الهندسة المدنية مثل النفق ، الجسر ، أساس الطوافة ، نظام الصرف الصحي ، مترو الأنفاق ، جدار التثبيت ، محطة الطاقة النووية ، أحواض السفن ، صهاريج التخزين ، ناطحات السحاب ، هندسة المحيطات وغير المنتظمة أو الأشكال المنحنية. لأن شبكتها وأنماط U لديها قدرة أفضل على مقاومة الإجهاد وتشكيل المرونة من اللوح المعدني العادي.
الضلع الحار المنتج المعلمات
1. SW × LW = حجم الفتحة RH = ارتفاع الضلع RD = ضلع المسافة MT = وزن المادة | |||||
SW × LW / مم | MT / مم | RHmm | RD / مم | وزن كغ / م 2 | حجم ورقة |
4.5 × 15 | 0.3 | 4 | 75 | 1.26 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.35 | 4 | 75 | 1.47 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.4 | 4 | 75 | 1.68 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.45 | 4 | 75 | 1.89 | 610/750 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.5 | 4 | 75 | 2.10 | 610/750 × 2440 |
2. SW × LW = حجم الفتحة RH = ارتفاع الضلع RD = ضلع المسافة MT = وزن المادة | |||||
SW × LW / مم | MT / مم | RHmm | RD / مم | وزن كغ / م 2 | حجم ورقة |
4.5 × 15 | 0.3 | 8 | 150 | 1.25 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.35 | 8 | 150 | 1.46 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.4 | 8 | 150 | 1.67 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.45 | 8 | 150 | 1.88 | 610 × 2440 |
4.5 × 15 | 0.5 | 8 | 150 | 2.09 | 610 × 2440 |
3. SW × LW = حجم الفتحة RH = ارتفاع الضلع RD = ضلع المسافة MT = وزن المادة | |||||
SW × LW / مم | MT / مم | RHmm | RD / مم | وزن كغ / م 2 | حجم ورقة |
10 × 17 | 0.3 | 8 | 75 | 1.06 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.35 | 8 | 75 | 1.23 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.4 | 8 | 75 | 1.41 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.45 | 8 | 75 | 1.59 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.5 | 8 | 75 | 1.76 | 610 × 2440 |
4. SW × LW = حجم الفتحة RH = ارتفاع الضلع RD = ضلع المسافة MT = وزن المادة | |||||
SW × LW / مم | MT / مم | RHmm | RD / مم | وزن كغ / م 2 | حجم ورقة |
10 × 18 | 0.2 | 8 | 150 | 0.45 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.25 | 8 | 150 | 0.56 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.3 | 8 | 150 | 0.68 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.35 | 8 | 150 | 0.79 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.4 | 8 | 150 | 0.90 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.45 | 8 | 150 | 1.01 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.5 | 8 | 150 | 1.13 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.6 | 8 | 150 | 1.35 | 610 × 2440 |
5. SW × LW = حجم الفتحة RH = ارتفاع الضلع RD = ضلع المسافة MT = وزن المادة 3/8 Rib Lath (Hi Rib) | |||||
إنهاء | Wt.per Sq.Yd. | حجم ورقة | Pes.Bdl | ياردة / مصرف لبنان | ياردة / البليت |
غلفاني. | 3.4lbs | 27 "× 96" | 10 | 20 | 1000 |
GI ضلع اللوحه
هي معبأة الضلع اللوح 500 قطع / البليت ، أو وفقا لمتطلباتكم ،